LOT | Lot | Typologie | Étage | Surf. hab. | Terrasse Balcon | Surface vente | Prix CHF | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01 | 5.5 | Rez | 134 | 42/- | 148 | - | Réservé |
002 | 02 | 4.5 | Rez | 106 | 18/- | 112 | 820 000 | Disponible |
101 | 03 | 4.5 | 1er | 112 | -/13 | 118 | 830 000 | Disponible |
102 | 05 | 5.5 | 1er | 132 | -/18 | 140 | 880 000 | Disponible |
103 | 06 | 2.5 | 1er | 57 | -/7 | 60 | - | Réservé |
201 | 07 | 4.5 | 2ème | 112 | -/13 | 118 | - | Réservé |
202 | 04 | 4.5 (duplex) | 1er / 2ème | 109 | -/18 | 118 | 775 000 | Disponible |
203 | 08 | 5.5 | 2ème | 132 | -/18 | 140 | - | Vendu |
204 | 09 | 2.5 | 2ème | 57 | -/7 | 60 | - | Réservé |
301 | 10 | 4.5 | 3ème | 112 | -/13 | 118 | 850 000 | Disponible |
302 | 11 | 2.5 | 3ème | 56 | -/9 | 61 | - | Vendu |
303 | 12 | 5.5 | 3ème | 132 | -/18 | 140 | - | Vendu |
304 | 13 | 2.5 | 3ème | 57 | -/7 | 60 | - | Vendu |
Parking intérieur - 16 places à CHF 35'000
Places de parc extérieures - 5 places à CHF 20'000
LOT | |
---|---|
Lot | |
Typologie | |
Étage | |
Surf. hab. | |
Terrasse Balcon | |
Surface vente | |
Prix CHF | |
Statut |
LOT | |
---|---|
Lot | |
Typologie | |
Étage | |
Surf. hab. | |
Terrasse Balcon | |
Surface vente | |
Prix CHF | |
Statut |